| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
lunes, octubre 10, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
viernes, octubre 07, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
jueves, octubre 06, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
miércoles, octubre 05, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
martes, octubre 04, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
lunes, octubre 03, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
viernes, septiembre 30, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
jueves, septiembre 29, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
miércoles, septiembre 28, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
martes, septiembre 27, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
lunes, septiembre 26, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
viernes, septiembre 23, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
jueves, septiembre 22, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
miércoles, septiembre 21, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
martes, septiembre 20, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
lunes, septiembre 19, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
viernes, septiembre 16, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
jueves, septiembre 15, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
miércoles, septiembre 14, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
martes, septiembre 13, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ |
| Euro | 443.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt |
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)