| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
lunes, noviembre 07, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
viernes, noviembre 04, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
jueves, noviembre 03, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
miércoles, noviembre 02, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
martes, noviembre 01, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
lunes, octubre 31, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
viernes, octubre 28, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
jueves, octubre 27, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
miércoles, octubre 26, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
martes, octubre 25, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
lunes, octubre 24, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
viernes, octubre 21, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
jueves, octubre 20, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
miércoles, octubre 19, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
martes, octubre 18, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
lunes, octubre 17, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
viernes, octubre 14, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
jueves, octubre 13, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
miércoles, octubre 12, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
martes, octubre 11, 2016
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2015 @ 19:30)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad | 
|---|---|---|
| Bolívar Fuerte | 389.80 | BsF/US$ | 
| Euro | 443.47 | BsF/€ | 
| Libra Esterlina | 559.97 | BsF/£ | 
| Dólar Australiano | 508.29 | BsF/AU$ | 
| Peso Colombiano | 7.70 | COP/BsF | 
| Peso Mexicano | 0.04 | MXN/BsF | 
| Real Brasileño | 108.56 | BsF/BRL | 
| Onza de Oro | 480306.50 | BsF/Ozt | 
| Onza de Plata | 6022.34 | BsF/Ozt | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)